3339.280
|
仕様
|
カラー
保護等級
同梱品
|
独立型チラーユニット、冷却出力32 ~ 59 kW
| 品番 SK | 3339.280 | |
|---|---|---|
| 温度コントロール | デジタル表示付きの電子制御(工場出荷時設定+18 ℃) | |
| 有効冷却能力 | ||
| 定格電圧 V、周波数 Hz | 400, 3~, 50 | |
| 外形寸法 mm | 幅 x 高さ ☓ 奥行 | 1000×1800×2000 |
| 標準納期 | 3週間 | |
| 電流(最大) | 41.1 A | |
| 使用温度範囲および設定範囲 | ||
| 保護等級 | IP 44 (電気系統) | |
| 重量 | 740 kg | |
同一タイプの製品
| 品番 | 有効冷却能力 | 電源仕様 | 寸法 | 重量 | 標準納期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3318.600 | 230, 50/60 | 600 × 400 × 430 | 3週間 | ||
| 3318.610 | 230, 50/60 | 600 × 400 × 430 | 3週間 | ||
| 3319.600 | 230, 50/60 | 600 × 400 × 430 | 3週間 | ||
| 3319.610 | 230, 50/60 | 600 × 400 × 430 | 3週間 | ||
| 3320.600 | 400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 | 602 × 676 × 645 | 3週間 | ||
| 3334.600 | 400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 | 602 × 676 × 645 | 3週間 | ||
| 3334.660 | 400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 | 602 × 1050 × 645 | 3週間 | ||
| 3360.100 | 400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 | 400 × 950 × 310 | 3週間 | ||
| 3360.250 | 400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 | 400 × 1580 × 290 | 3週間 | ||
| 3360.470 | 400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 | 500 × 1580 × 390 | 3週間 | ||
| 3335.590 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 805 × 1600 × 805 | 3週間 | ||
| 3335.600 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 805 × 2000 × 805 | 3週間 | ||
| 3335.610 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 805 × 2000 × 805 | 3週間 | ||
| 3335.620 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 805 × 2000 × 805 | 3週間 | ||
| 3335.630 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 1205×2000×805 | 3週間 | ||
| 3335.640 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 1205×2000×805 | 3週間 | ||
| 3335.650 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 1605×2000×805 | 3週間 | ||
| 3335.660 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 2405×2000×805 | 3週間 | ||
| 3336.100 | 400, 3~, 50 | 470 × 725 × 540 | 3週間 | ||
| 3336.200 | 400, 3~, 50 | 485 × 965 × 650 | 3週間 | ||
| 3336.300 | 400, 3~, 50 | 485 × 965 × 650 | 3週間 | ||
| 3336.500 | 400, 3~, 50 | 595 ×1180×800 | 3週間 | ||
| 3336.600 | 400, 3~, 50 | 595 ×1180×800 | 3週間 | ||
| 3336.650 | 400, 3~, 50 | 595 ×1180×800 | 3週間 | ||
| 3336.700 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 615×1178×1160 | 3週間 | ||
| 3336.710 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 615×1178×1160 | 3週間 | ||
| 3336.720 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 615×1178×1160 | 3週間 | ||
| 3336.730 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 715×1178×1360 | 3週間 | ||
| 3336.740 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 715×1178×1360 | 3週間 | ||
| 3336.750 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 715×1178×1360 | 3週間 | ||
| 3339.100 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 815×1400×1560 | 3週間 | ||
| 3339.200 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 815×1400×1560 | 3週間 | ||
| 3339.250 | 400, 3~, 50 | 1000×1800×2000 | 3週間 |

