3375.104
|
カラー
同梱品
|
必要アクセサリー
|
ウォール型、有効冷却能力4000 W、水配管部品V4A (1.4571)
| 品番 SK | 3375.104 | |
|---|---|---|
| 温度コントロール | ベーシックコントローラー | |
| 有効冷却能力 | ||
| 定格電圧 V、周波数 Hz | 230, 1~, 50/60 | |
| 外形寸法 mm | 幅 x 高さ ☓ 奥行 | 450 x 1400 x 220 |
| 標準納期 | 3週間 | |
| 電流(最大) | 1.0 A/1.35 A | |
| 使用温度範囲および設定範囲 | +1 ℃~ +70 ℃ | |
| 保護等級 | IP 55 | |
| 重量 | 56 kg | |
同一タイプの製品
| 品番 | 有効冷却能力 | 電源仕様 | 寸法 | 重量 | 標準納期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8616.602 | - | 3週間 | |||
| 8616.622 | - | 3週間 | |||
| 8616.802 | - | 3週間 | |||
| 8616.822 | - | 3週間 | |||
| 3318.600 | 230, 50/60 | 600 × 400 × 430 | 3週間 | ||
| 3318.610 | 230, 50/60 | 600 × 400 × 430 | 3週間 | ||
| 3319.600 | 230, 50/60 | 600 × 400 × 430 | 3週間 | ||
| 3319.610 | 230, 50/60 | 600 × 400 × 430 | 3週間 | ||
| 3320.600 | 400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 | 602 × 676 × 645 | 3週間 | ||
| 3334.600 | 400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 | 602 × 676 × 645 | 3週間 | ||
| 3334.660 | 400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 | 602 × 1050 × 645 | 3週間 | ||
| 3360.100 | 400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 | 400 × 950 × 310 | 3週間 | ||
| 3360.250 | 400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 | 400 × 1580 × 290 | 3週間 | ||
| 3360.470 | 400, 3~, 50/60/460, 3~, 60 | 500 × 1580 × 390 | 3週間 | ||
| 3335.590 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 805 × 1600 × 805 | 3週間 | ||
| 3335.600 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 805 × 2000 × 805 | 3週間 | ||
| 3335.610 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 805 × 2000 × 805 | 3週間 | ||
| 3335.620 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 805 × 2000 × 805 | 3週間 | ||
| 3335.630 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 1205×2000×805 | 3週間 | ||
| 3335.640 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 1205×2000×805 | 3週間 | ||
| 3335.650 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 1605×2000×805 | 3週間 | ||
| 3335.660 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 2405×2000×805 | 3週間 | ||
| 3336.100 | 400, 3~, 50 | 470 × 725 × 540 | 3週間 | ||
| 3336.200 | 400, 3~, 50 | 485 × 965 × 650 | 3週間 | ||
| 3336.300 | 400, 3~, 50 | 485 × 965 × 650 | 3週間 | ||
| 3336.500 | 400, 3~, 50 | 595 ×1180×800 | 3週間 | ||
| 3336.600 | 400, 3~, 50 | 595 ×1180×800 | 3週間 | ||
| 3336.650 | 400, 3~, 50 | 595 ×1180×800 | 3週間 | ||
| 3336.700 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 615×1178×1160 | 3週間 | ||
| 3336.710 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 615×1178×1160 | 3週間 | ||
| 3336.720 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 615×1178×1160 | 3週間 | ||
| 3336.730 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 715×1178×1360 | 3週間 | ||
| 3336.740 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 715×1178×1360 | 3週間 | ||
| 3336.750 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 715×1178×1360 | 3週間 | ||
| 3339.100 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 815×1400×1560 | 3週間 | ||
| 3339.200 | 400, 3~, 50/460, 3~, 60 | 815×1400×1560 | 3週間 | ||
| 3339.250 | 400, 3~, 50 | 1000×1800×2000 | 3週間 | ||
| 3339.280 | 400, 3~, 50 | 1000×1800×2000 | 3週間 | ||
| 3209.500 | 230, 50/60 | 597 x 417 x 475 | 3週間 | ||
| 3209.100 | 230, 50/60 | 597 x 417 x 475 | 3週間 | ||
| 3210.500 | 230, 50/60 | 597 x 417 x 475 | 3週間 | ||
| 3210.100 | 230, 50/60 | 597 x 417 x 475 | 3週間 | ||
| 3210.540 | 400, 2~, 50/60 | 597 x 417 x 475 | 3週間 | ||
| 3210.140 | 400, 2~, 50/60 | 597 x 417 x 475 | 3週間 | ||
| 3209.504 | 230, 50/60 | 597 x 417 x 475 | 3週間 | ||
| 3209.104 | 230, 50/60 | 597 x 417 x 475 | 3週間 | ||
| 3210.504 | 230, 50/60 | 597 x 417 x 475 | 3週間 | ||
| 3210.104 | 230, 50/60 | 597 x 417 x 475 | 3週間 | ||
| 3212.230 | 230, 50/60 | 150 x 300 x 85 | 3週間 | ||
| 3212.115 | 115, 50/60 | 150 x 300 x 85 | 3週間 | ||
| 3212.024 | 24 V (DC) | 150 x 300 x 85 | 3週間 | ||
| 3214.100 | 230, 50/60 | 200 x 500 x 100 | 3週間 | ||
| 3215.100 | 230, 50/60 | 200 x 950 x 100 | 3週間 | ||
| 3363.500 | 230, 1~,50/60 | 280 x 550 x 120 | 3週間 | ||
| 3363.100 | 230, 1~,50/60 | 280 x 550 x 120 | 3週間 | ||
| 3364.500 | 230, 1~,50/60 | 280 x 550 x 120 | 3週間 | ||
| 3364.100 | 230, 1~,50/60 | 280 x 550 x 120 | 3週間 | ||
| 3373.500 | 230, 1~,50/60 | 400 x 950 x 140 | 3週間 | ||
| 3373.100 | 230, 1~,50/60 | 400 x 950 x 140 | 3週間 | ||
| 3374.500 | 230, 1~,50/60 | 400 x 950 x 140 | 3週間 | ||
| 3374.100 | 230, 1~,50/60 | 400 x 950 x 140 | 3週間 | ||
| 3375.500 | 230, 1~,50/60 | 450 x 1400 x 220 | 3週間 | ||
| 3375.100 | 230, 1~,50/60 | 450 x 1400 x 220 | 3週間 | ||
| 3216.480 | 400, 3~, 50/60 | 450 x 1800 x 300 | 3週間 | ||
| 3363.504 | 230, 1~, 50/60 | 280 x 550 x 120 | 3週間 | ||
| 3363.104 | 230, 1~, 50/60 | 280 x 550 x 120 | 3週間 | ||
| 3364.504 | 230, 1~, 50/60 | 280 x 550 x 120 | 3週間 | ||
| 3364.104 | 230, 1~, 50/60 | 280 x 550 x 120 | 3週間 | ||
| 3373.504 | 230, 1~, 50/60 | 400 x 950 x 140 | 3週間 | ||
| 3373.104 | 230, 1~, 50/60 | 400 x 950 x 140 | 3週間 | ||
| 3374.504 | 230, 1~, 50/60 | 400 x 950 x 140 | 3週間 | ||
| 3374.104 | 230, 1~, 50/60 | 400 x 950 x 140 | 3週間 | ||
| 3375.504 | 230, 1~, 50/60 | 450 x 1400 x 220 | 3週間 |

