VX 8881.000
|
材質と表面処理
色
|
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
保護等級 NEMA
同梱品
|
取得認証
|
| 数量/パック | |||
| 幅(B)mm | 800 | ||
| 高さ(H)mm | 1,800 | ||
| 奥行き(T)mm | 600 | ||
| マウンティングプレート幅(F)mm | 699 | ||
| マウンティングプレート高さ(G)mm | 1,696 | ||
| ドア | 2 | ||
| 品番 VX | 1個 | 8881 | |
| 重量(kg) | 120.6 | ||
| 標準納期 | 約10日間 ※メーカーの国内在庫があった場合の納期になりますの で、在庫状況は弊社にお問い合わせください。 |
||
| パネル | |||
| サイドパネル | 2個 | 8186245 | |
| ベース | |||
| 前後部 | 高さ 100mm | 1セット | 8660.003 |
| 高さ 200mm | 1セット | 8660.033 | |
| サイド部 | 高さ 100mm | 1セット | 8660.023 |
| 高さ 200mm | 1セット | 8660.043 | |
同一タイプの製品
| 品番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 保護等級 | 重量 | 標準納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VX 8004.000 | 1,000 | 2,000 | 400 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 151.8 | 約10日間 |
| VX 8005.000 | 1,000 | 2,000 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 156 | 約10日間 |
| VX 8006.000 | 1,000 | 2,000 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 157.6 | 約10日間 |
| VX 8080.000 | 1,000 | 1,800 | 400 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 138.1 | 約10日間 |
| VX 8084.000 | 1,000 | 1,800 | 400 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 132.8 | 約10日間 |
| VX 8204.000 | 1,200 | 2,000 | 400 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 183.2 | 約10日間 |
| VX 8205.000 | 1,200 | 2,000 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 186.8 | 約10日間 |
| VX 8206.000 | 1,200 | 2,000 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 191 | 約10日間 |
| VX 8208.000 | 1,200 | 2,000 | 800 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 200.8 | 約10日間 |
| VX 8215.000 | 1,200 | 1,200 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 125.8 | 約10日間 |
| VX 8226.000 | 1,200 | 2,200 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 204.2 | 約10日間 |
| VX 8228.000 | 1,200 | 2,200 | 800 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 210 | 約10日間 |
| VX 8245.000 | 1,200 | 1,400 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 141 | 約10日間 |
| VX 8265.000 | 1,200 | 1,600 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 156.4 | 約10日間 |
| VX 8284.000 | 1,200 | 1,800 | 400 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 165.6 | 約10日間 |
| VX 8285.000 | 1,200 | 1,800 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 170.2 | 約10日間 |
| VX 8286.000 | 1,200 | 1,800 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 174.4 | 約10日間 |
| VX 8405.000 | 400 | 2,000 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 73 | 約10日間 |
| VX 8406.000 | 400 | 2,000 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 75.2 | 約10日間 |
| VX 8485.000 | 400 | 1,800 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 66.4 | 約10日間 |
| VX 8486.000 | 400 | 1,800 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 69.6 | 約10日間 |
| VX 8604.000 | 600 | 2,000 | 400 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 95.4 | 約10日間 |
| VX 8605.000 | 600 | 2,000 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 98 | 約10日間 |
| VX 8606.000 | 600 | 2,000 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 100.6 | 約10日間 |
| VX 8608.000 | 600 | 2,000 | 800 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 105.8 | 約10日間 |
| VX 8615.000 | 600 | 1,200 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 66 | 約10日間 |
| VX 8626.000 | 600 | 2,200 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 106 | 約10日間 |
| VX 8628.000 | 600 | 2,200 | 800 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 114.4 | 約10日間 |
| VX 8645.000 | 600 | 1,400 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 73.8 | 約10日間 |
| VX 8665.000 | 600 | 1,600 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 81.9 | 約10日間 |
| VX 8684.000 | 600 | 1,800 | 400 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 86.9 | 約10日間 |
| VX 8685.000 | 600 | 1,800 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 90 | 約10日間 |
| VX 8686.000 | 600 | 1,800 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 92.3 | 約10日間 |
| VX 8804.000 | 800 | 2,000 | 400 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 120.4 | 約10日間 |
| VX 8805.000 | 800 | 2,000 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 122.3 | 約10日間 |
| VX 8806.000 | 800 | 2,000 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 125.8 | 約10日間 |
| VX 8808.000 | 800 | 2,000 | 800 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 138.2 | 約10日間 |
| VX 8815.000 | 800 | 1,200 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 82.4 | 約10日間 |
| VX 8826.000 | 800 | 2,200 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 135.8 | 約10日間 |
| VX 8828.000 | 800 | 2,200 | 800 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 146.8 | 約10日間 |
| VX 8845.000 | 800 | 1,400 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 92.2 | 約10日間 |
| VX 8865.000 | 800 | 1,600 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 102.4 | 約10日間 |
| VX 8880.000 | 800 | 1,800 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 118.8 | 約10日間 |
| VX 8884.000 | 800 | 1,800 | 400 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 109.2 | 約10日間 |
| VX 8885.000 | 800 | 1,800 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 113 | 約10日間 |
| VX 8886.000 | 800 | 1,800 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 115.9 | 約10日間 |
| VX 8807.010 | 800 | 2,000 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 129.6 | 約10日間 |
| VX 8807.020 | 800 | 2,000 | 800 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 135 | 約10日間 |
| VX 8807.000 | 800 | 2,000 | 600 | IP66 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA4, 1, 3R, 12、Type 4, 1, 3R, 12(UL 50E に準拠) | 140.4 | 約10日間 |
| VX 8450.000 | 800 | 2,000 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 126.4 | 約10日間 |
| VX 8451.000 | 1,200 | 2,000 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 191 | 約10日間 |
| VX 8452.000 | 600 | 2,000 | 600 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 100.8 | 約10日間 |
| VX 8453.000 | 1,200 | 1,800 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 171.6 | 約10日間 |
| VX 8454.000 | 800 | 1,800 | 400 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 109.8 | 約10日間 |
| VX 8455.000 | 800 | 1,800 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 113.2 | 約10日間 |
| VX 8456.000 | 1,200 | 1,800 | 400 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 167.2 | 約10日間 |
| VX 8457.000 | 600 | 1,800 | 500 | IP55 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA 12, 1、Type 12, 1(UL 50E に準拠) | 91.75 | 約10日間 |
| VX 8458.000 | 800 | 2,000 | 600 | IP66 (IEC 60 529 準拠)、 NEMA4X, 1, 3R, 4, 12、Type 4X, 1, 3R, 4, 12(UL 50E に準拠) | 143.6 | 約10日間 |

