PK 9516.100
|
材質
カラー
保護等級
|
同梱品
取得認証
|
| 数量/パック | ||
| 幅(B)mm | 180 | |
| 高さ(H)mm | 110 | |
| 奥行き(T)mm | 165 | |
| 品番 PK | 9516.100 | |
| 2個 | ||
| カバー | 透明 | |
| 標準納期 | 3週間 |
同一タイプの製品
| 品番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 保護等級 | 重量 | 標準納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK 9500.000 | 65 | 65 | 57 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9502.000 | 94 | 65 | 57 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9504.000 | 94 | 94 | 57 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9505.000 | 94 | 94 | 81 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9506.000 | 110 | 110 | 66 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9507.000 | 110 | 110 | 90 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9508.100 | 130 | 94 | 57 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9508.000 | 130 | 94 | 57 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9509.100 | 130 | 94 | 81 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9509.000 | 130 | 94 | 81 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9510.100 | 130 | 130 | 75 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 8510.000 | 130 | 130 | 75 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9511.100 | 130 | 130 | 99 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9511.000 | 130 | 130 | 99 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9512.100 | 180 | 94 | 57 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9512.000 | 180 | 94 | 57 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9513.100 | 180 | 94 | 81 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9513.000 | 180 | 94 | 81 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9514.100 | 180 | 110 | 90 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9514.000 | 180 | 110 | 90 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9515.100 | 180 | 110 | 111 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9515.000 | 180 | 110 | 111 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9516.000 | 180 | 110 | 165 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9517.100 | 182 | 180 | 90 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9517.000 | 182 | 180 | 90 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9518.100 | 182 | 180 | 111 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9518.000 | 182 | 180 | 111 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9519.100 | 182 | 180 | 165 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9519.000 | 182 | 180 | 165 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9520.100 | 254 | 180 | 90 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9520.000 | 254 | 180 | 90 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9521.100 | 254 | 180 | 111 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9521.000 | 254 | 180 | 111 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9522.100 | 254 | 180 | 165 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9522.000 | 254 | 180 | 165 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9523.100 | 360 | 254 | 111 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9523.000 | 360 | 254 | 111 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9524.100 | 360 | 254 | 165 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9524.000 | 360 | 254 | 165 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9500.050 | 65 | 65 | 57 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9058.050 | 130 | 94 | 57 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9514.050 | 180 | 110 | 90 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9521.050 | 254 | 180 | 111 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9530.000 | 50 | 52 | 35 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 | |
| PK 9531.000 | 50 | 65 | 35 | IP 66 (EN 60 529 準拠) | 3週間 |

