8285.500 | リタール販売.COM|制御盤キャビネット、ボックスの専門サイト

リタール販売.COM|制御盤キャビネット、ボックスの専門サイト

電気設計技術者のためのリタール製品に特化した販売サイト

会社概要

サイトマップ

リタール製品のお困りごと技術相談室|TEL:095-864-7000

問合せフォームはコチラ

TS 8285.500

TS 8 連結型システム
材質:
  • - 本体フレーム、トップパネル、
        リアパネル、グランドプレート:
        鋼板製、1.5 mm
  • - ドア: 鋼板製、2.0 mm
  • - マウンティングプレート:
        鋼板製、3.0 mm
表面処理:
  • - 本体フレーム:
        電着浸漬下塗り
  • - ドア、トップパネル、
        リアパネル:
        電着浸漬下塗り後、表面を静電
        粉体塗装
  • - マウンティングプレート、
        グランドプレート:
        亜鉛メッキ
カラー:
  • RAL 7035 (ライトグレー)
保護等級:
  • IP 55 (EN 60 529 準拠)
        NEMA 12 相当
同梱品:
  • - 本体フレーム、ドア(3 mm
        ダブルビットロックインサート付き)
  • - マウンティングプレート
  • - グランドプレート
  • - リアパネル
  • - トップパネル
  • - アイボルト4 個
取得認証:
  • - UL
  • - CSA
  • - TÜV
  • - Russian Maritime
        Register of Shipping
  • - TÜV Mark
  • - Lloyds Register of Shipping
  • - Bureau Veritas
  • - VDE
  • - Germanischer Lloyd

幅(B)mm数量/パック1200
高さ(H)mm 1800
奥行き(T)mm 500
マウンティングプレート幅(F)mm 1099
マウンティングプレート高さ(G)mm 1696
ドア 2
品番 TS1個8285.500
重量(kg) 173.3
標準納期 3週間
パネル
サイドパネル2個8185.235
ベース
前後部高さ 100mm1セット8601.200
高さ 200mm1セット8602.200
サイド部高さ 100mm1セット8601.050
高さ 200mm1セット8602.050

同一タイプの製品

品番高さ奥行保護等級重量標準納期
TS 8645.5006001400500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当86.03週間
TS 8845.5008001400500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当107.53週間
TS 8345.5002001400500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当163.53週間
TS 8665.5006001600500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当100.03週間
TS 8865.5008001600500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当103.03週間
TS 8265.50012001600500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当169.33週間
TS 8684.5006001800400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当91.33週間
TS 8884.5008001800400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当113.53週間
TS 8084.50010001800400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当136.43週間
TS 8080.50010001800400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当140.03週間
TS 8284.50012001800400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当170.63週間
TS 8685.5006001800500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当93.83週間
TS 8885.5008001800500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当115.83週間
TS 8880.5008001800500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当122.53週間
TS 8686.5006001800600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当96.83週間
TS 8886.5008001800600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当120.33週間
TS 8881.5008001800600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当125.83週間
TS 8286.50012001800600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当179.93週間
TS 8604.5006002000400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当99.03週間
TS 8804.5008002000400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当124.03週間
TS 8004.50010002000400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当152.83週間
TS 8204.50012002000400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当184.53週間
TS 8605.5006002000500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当101.33週間
TS 8805.5008002000500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当126.33週間
TS 8005.50010002000500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当157.13週間
TS 8205.50012002000500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当190.63週間
TS 8608.5006002000600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当104.03週間
TS 8806.5008002000600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当130.53週間
TS 8006.50010002000600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当161.23週間
TS 8206.50012002000600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当194.63週間
TS 8608.5006002000800IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当111.33週間
TS 8808.5008002000800IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当137.03週間
TS 8208.50012002000800IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当203.03週間
TS 8626.5006002200600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当113.13週間
TS 8826.5008002200600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当139.33週間
TS 8226.50012002200600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当208.03週間
TS 8450.6808002000600IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当-3週間
TS 8806.5808002000600IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当-3週間
TS 2683.600600960400/480IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当52.03週間
TS 2684.600800960400/480IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当65.23週間
TS 2685.6001000960400/480IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当79.53週間
TS 2686.6001200960400/480IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当90.33週間
TS 4650.0006001600620IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当1153週間
TS 8454.6008001800400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当112.93週間
TS 8456.60012001800400IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当170.43週間
TS 8457.6006001800500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当92.53週間
TS 8455.6008001800500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当116.33週間
TS 8453.60012001800500IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当174.93週間
TS 8452.6006002000600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当104.43週間
TS 8450.6008002000600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当129.73週間
TS 8451.60012002000600IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当194.73週間

ページのトップへ戻る