3129.800
|
カラー
保護等級
|
同梱品
|
特徴
|
ウォール型
| 品番 SK | 3129.800 | |
|---|---|---|
| 定格電圧 V、周波数 Hz | 230, 1~, 50/60 | |
| 外形寸法 mm | 幅 x 高さ ☓ 奥行 | 400 × 1360 × 110 |
| 定格熱出力 | 62W/K | |
| 標準納期 | 3週間 | |
| 電流(最大)(ファン1個あたり) | 0.45A/0.55A | |
| 適用ヒューズ T(ブレーカー) | 2.0A | |
| 出力(ファン1個あたり) | 100W/130W | |
| 使用温度範囲 | -5℃~+55℃ | |
| ファンの風量(無障害フロー) | 外部循環経路 | 860m³/h / 900m³/h |
| 内部循環経路 | 860m³/h / 900m³/h | |
| 重量 | 30kg | |
同一タイプの製品
| 品番 | 有効冷却能力 | 電源仕様 | 寸法 | 重量 | 標準納期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3237.100 | - | 230, 50/60 | 116.5 × 116.5 | ||
| 3237.600 | - | 230, 50/60 | 116.5 × 116.5 | ||
| 3237.110 | - | 115, 50/60 | 116.5 × 116.5 | ||
| 3237.124 | - | 24 V (DC) | 116.5 × 116.5 | ||
| 3238.100 | - | 230, 50/60 | 148.5 × 148.5 | ||
| 3238.600 | - | 230, 50/60 | 148.5 × 148.5 | ||
| 3238.110 | - | 115, 50/60 | 148.5 × 148.5 | ||
| 3238.124 | - | 24 V (DC) | 148.5 × 148.5 | ||
| 3239.100 | - | 230, 50/60 | 204 x 204 | ||
| 3239.600 | - | 230, 50/60 | 204 x 204 | ||
| 3239.110 | - | 115, 50/60 | 204 x 204 | ||
| 3239.124 | - | 24 V (DC) | 204 x 204 | ||
| 3240.100 | - | 230, 50/60 | 255 x 255 | ||
| 3240.600 | - | 230, 50/60 | 255 x 255 | ||
| 3240.110 | - | 115, 50/60 | 255 x 255 | ||
| 3240.124 | - | 24 V (DC) | 255 x 255 | ||
| 3241.100 | - | 230, 50/60 | 255 x 255 | ||
| 3241.600 | - | 230, 50/60 | 255 x 255 | ||
| 3241.110 | - | 115, 50/60 | 255 x 255 | ||
| 3241.124 | - | 24 V (DC) | 255 x 255 | ||
| 3243.100 | - | 230, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3243.600 | - | 230, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3243.110 | - | 115, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3244.100 | - | 230, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3244.600 | - | 230, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3244.110 | - | 115, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3244.140 | - | 400/460, 3~,50/60 | 323 x 323 | ||
| 3245.500 | - | 230, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3245.600 | - | 230, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3245.510 | - | 115, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3125.800 | ‐ | 230, 1~, 50/60 | 200 × 400 × 146 | 3週間 | |
| 3126.100 | ‐ | 230, 1~, 50/60 | 280 × 550 × 150 | 3週間 | |
| 3126.115 | ‐ | 115, 1~, 50/60 | 280 × 550 × 150 | 3週間 | |
| 3127.100 | ‐ | 230, 1~, 50/60 | 400 × 950 × 205 | 3週間 | |
| 3127.115 | ‐ | 115, 1~, 50/60 | 400 × 950 × 205 | 3週間 | |
| 3128.100 | ‐ | 230, 1~, 50/60 | 400 × 950 × 205 | 3週間 | |
| 3128.115 | ‐ | 115, 1~, 50/60 | 400 × 950 × 205 | 3週間 | |
| 3129.100 | ‐ | 230, 1~, 50/60 | 400 × 950 × 225 | 3週間 | |
| 3129.115 | ‐ | 115, 1~, 50/60 | 400 × 950 × 225 | 3週間 | |
| 3130.100 | ‐ | 230, 1~, 50/60 | 400 × 1580 × 215 | 3週間 | |
| 3130.115 | ‐ | 115, 1~, 50/60 | 400 × 1580 × 215 | 3週間 | |
| 3126.424 | ‐ | 24 V (DC) | 280 × 650 × 127 | 3週間 | |
| 3128.424 | ‐ | 24 V (DC) | 400 × 950 × 140 | 3週間 | |
| 3129.424 | ‐ | 24 V (DC) | 400 × 950 × 150 | 3週間 | |
| 3130.424 | ‐ | 24 V (DC) | 400 × 1580 × 150 | 3週間 | |
| 3126.410 | ‐ | 110 V (DC) | 280 × 650 × 127 | 3週間 | |
| 3128.410 | ‐ | 110 V (DC) | 400 × 950 × 140 | 3週間 | |
| 3129.410 | ‐ | 110 V (DC) | 400 × 950 × 150 | 3週間 | |
| 3130.410 | ‐ | 110 V (DC) | 400 × 1580 × 150 | 3週間 | |
| 3248.000 | ‐ | 230, 1~, 50/60 | 595 × 362 × 440 | 3週間 | |
| 9776.102 | ‐ | 48 V | 500 × 1000 × 150 | 3週間 | |
| 9776.152 | ‐ | 48 V | 500 × 1000 × 200 | 3週間 | |
| 9764.040 | ‐ | 48 V | 470 × 158 × 380 | 3週間 |

