3237.100
|
カラー
梱品
|
注記
|
風量20~66m³/h
| 品番 SK フィルターファン | 3237.100 | |
|---|---|---|
| EMC 仕様 | - | |
| 定格電圧 V、周波数 Hz | 230, 50/60 | |
| 外形寸法 mm | 幅 x 高さ | 116.5 × 116.5 |
| T1 | 16 | |
| 最大取付奥行 mm | T2 | 43 |
| 風量 | 20/25 m³/h | |
| 定格電力 | 0.065A/0.052A | |
| 消費電力 | 2A | |
| 適用ヒューズ | 2A | |
| 使用温度範囲 | -15℃ ~ +55℃ | |
| 保管温度範囲 | -30℃ ~ +70℃ | |
| 標準納期 | ||
| 保護等級 | ||
| 標準 | IP 54 | |
| カバー | - | |
同一タイプの製品
| 品番 | 有効冷却能力 | 電源仕様 | 寸法 | 重量 | 標準納期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3237.600 | - | 230, 50/60 | 116.5 × 116.5 | ||
| 3237.110 | - | 115, 50/60 | 116.5 × 116.5 | ||
| 3237.124 | - | 24 V (DC) | 116.5 × 116.5 | ||
| 3238.100 | - | 230, 50/60 | 148.5 × 148.5 | ||
| 3238.600 | - | 230, 50/60 | 148.5 × 148.5 | ||
| 3238.110 | - | 115, 50/60 | 148.5 × 148.5 | ||
| 3238.124 | - | 24 V (DC) | 148.5 × 148.5 | ||
| 3239.100 | - | 230, 50/60 | 204 x 204 | ||
| 3239.600 | - | 230, 50/60 | 204 x 204 | ||
| 3239.110 | - | 115, 50/60 | 204 x 204 | ||
| 3239.124 | - | 24 V (DC) | 204 x 204 | ||
| 3240.100 | - | 230, 50/60 | 255 x 255 | ||
| 3240.600 | - | 230, 50/60 | 255 x 255 | ||
| 3240.110 | - | 115, 50/60 | 255 x 255 | ||
| 3240.124 | - | 24 V (DC) | 255 x 255 | ||
| 3241.100 | - | 230, 50/60 | 255 x 255 | ||
| 3241.600 | - | 230, 50/60 | 255 x 255 | ||
| 3241.110 | - | 115, 50/60 | 255 x 255 | ||
| 3241.124 | - | 24 V (DC) | 255 x 255 | ||
| 3243.100 | - | 230, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3243.600 | - | 230, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3243.110 | - | 115, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3244.100 | - | 230, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3244.600 | - | 230, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3244.110 | - | 115, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3244.140 | - | 400/460, 3~,50/60 | 323 x 323 | ||
| 3245.500 | - | 230, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3245.600 | - | 230, 50/60 | 323 x 323 | ||
| 3245.510 | - | 115, 50/60 | 323 x 323 |

