1531.510 | リタール販売.COM|制御盤キャビネット、ボックスの専門サイト

リタール販売.COM|制御盤キャビネット、ボックスの専門サイト

電気設計技術者のためのリタール製品に特化した販売サイト

会社概要

サイトマップ

リタール製品のお困りごと技術相談室|TEL:095-864-7000

問合せフォームはコチラ

KL 1531.510

KLターミナルボックス
材質:
  • 本体:鋼板製
    カバー:普通鋼板
    パッキン:発泡ウレタン
表面処理:
  • - 本体、ドア:
        電着浸漬下塗り後、表面を静電
        粉体塗装
  • - マウンティングプレート:
        亜鉛メッキ
表面処理:
  • 本体とカバー:電着浸漬下塗り後、表面を静電粉体塗装
カラー:
  • RAL 7035 (ライトグレー)
保護等級:
  • グランドプレートなし:
    IP 66 (En 60 529 準拠)
    NEMA 4 相当
    グランドプレート付き:
    IP 55 (EN 60 529 準拠)
    NEMA 12 相当
    パッキン:発泡ウレタン
同梱品:
  • 本体
    パッキン付カバー
    カバー用ネジ
    プラスチックブッシュ
    グランドプレート付きボックスの場合
    鋼鉄製グランドプレート
    パッキン
    組立部品
※シングルドアの場合、右ヒンジが標準。左ヒンジに交換可能。(AE 11032.500 と AE 1035.500 を除く)
取得認証:
  • UL
    CSA
    TÜV
    Germanischer Lloyd
    Russian Maritime
    Register of Shipping
    Lloyds Register of Shipping
    Bureau Veritas
    VDE
幅(B)mm数量/パック300
高さ(H)mm 200
奥行き(T)mm 120
板厚 mm本体 1.25
カバー 1.25
品番 KL1個1531.510
質量 kg 3.3
標準納期 3週間

同一タイプの製品

品番高さ奥行保護等級重量標準納期
KL 1514.51015015080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当1.43週間
KL 1528.51020015080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当1.63週間
KL 1516.51020020080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当1.93週間
KL 1515.51030015080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当2.13週間
KL 1517.51030020080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当2.63週間
KL 1518.51040020080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当3.23週間
KL 1500.510150150120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当1.63週間
KL 1529.510200150120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当1.83週間
KL 1502.510200200120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当2.33週間
KL 1501.510300150120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当2.63週間
KL 1530.510300150120IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当2.73週間
KL 1503.510300200120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当3.03週間
KL 1507.510300300120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当4.03週間
KL 1535.510300300120IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当4.53週間
KL 1589.510400150120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当3.23週間
KL 1504.510400200120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当3.63週間
KL 1532.510400200120IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当4.03週間
KL 1508.510400300120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当4.83週間
KL 1536.510400300120IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当5.23週間
KL 1511.510400400120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当6.23週間
KL 1539.510400400120IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当6.73週間
KL 1505.510500200120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当4.43週間
KL 1533.510500200120IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当4.93週間
KL 1509.510500300120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当5.83週間
KL 1537.510500300120IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当5.23週間
KL 1521.01015015080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当-3週間
KL 1527.010150150120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当-3週間
KL 1522.01030015080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当-3週間
KL 1523.01020020080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当-3週間
KL 1528.010200200120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当-3週間
KL 1524.01030020080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当-3週間
KL 1529.010300200120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当-3週間
KL 1525.010400200120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当-3週間
KL 1526.010300300120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当-3週間
KL 1530.010400300120IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当-3週間

ページのトップへ戻る