KL 1508.510
|
材質
表面処理
表面処理
カラー
|
保護等級
同梱品
|
取得認証
|
| 数量/パック | |||
| 幅(B)mm | 400 | ||
| 高さ(H)mm | 300 | ||
| 奥行き(T)mm | 120 | ||
| 板厚 mm | 本体 | 1.25 | |
| カバー | 1.25 | ||
| 品番 KL | 1個 | 1508.510 | |
| 質量 kg | 4.8 | ||
| 標準納期 | 3週間 | ||
同一タイプの製品
| 品番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 保護等級 | 重量 | 標準納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 1514.510 | 150 | 150 | 80 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 1.4 | 3週間 |
| KL 1528.510 | 200 | 150 | 80 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 1.6 | 3週間 |
| KL 1516.510 | 200 | 200 | 80 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 1.9 | 3週間 |
| KL 1515.510 | 300 | 150 | 80 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 2.1 | 3週間 |
| KL 1517.510 | 300 | 200 | 80 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 2.6 | 3週間 |
| KL 1518.510 | 400 | 200 | 80 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 3.2 | 3週間 |
| KL 1500.510 | 150 | 150 | 120 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 1.6 | 3週間 |
| KL 1529.510 | 200 | 150 | 120 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 1.8 | 3週間 |
| KL 1502.510 | 200 | 200 | 120 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 2.3 | 3週間 |
| KL 1501.510 | 300 | 150 | 120 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 2.6 | 3週間 |
| KL 1530.510 | 300 | 150 | 120 | IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 2.7 | 3週間 |
| KL 1503.510 | 300 | 200 | 120 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 3.0 | 3週間 |
| KL 1531.510 | 300 | 200 | 120 | IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3.3 | 3週間 |
| KL 1507.510 | 300 | 300 | 120 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 4.0 | 3週間 |
| KL 1535.510 | 300 | 300 | 120 | IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 4.5 | 3週間 |
| KL 1589.510 | 400 | 150 | 120 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 3.2 | 3週間 |
| KL 1504.510 | 400 | 200 | 120 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 3.6 | 3週間 |
| KL 1532.510 | 400 | 200 | 120 | IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 4.0 | 3週間 |
| KL 1536.510 | 400 | 300 | 120 | IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 5.2 | 3週間 |
| KL 1511.510 | 400 | 400 | 120 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 6.2 | 3週間 |
| KL 1539.510 | 400 | 400 | 120 | IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 6.7 | 3週間 |
| KL 1505.510 | 500 | 200 | 120 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 4.4 | 3週間 |
| KL 1533.510 | 500 | 200 | 120 | IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 4.9 | 3週間 |
| KL 1509.510 | 500 | 300 | 120 | IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 5.8 | 3週間 |
| KL 1537.510 | 500 | 300 | 120 | IP 55 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 5.2 | 3週間 |

