BG 1578.550
|
材質
表面処理
カラー
|
保護等級
同梱品
|
取得認証
|
| 数量/パック | |||
| 幅(B)mm | 600 | ||
| 高さ(H)mm | 300 | ||
| 奥行き(T)mm | 155 | ||
| 品番 BG | 1個 | 1578.550 | |
| 板厚 mm | 本体 | 1.38 | |
| ドア | 1.25 | ||
| 標準納期 | 3週間 | ||
同一タイプの製品
| 品番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 保護等級 | 重量 | 標準納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG 1583.520 | 200 | 300 | 80 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1584.520 | 300 | 300 | 80 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1585.520 | 400 | 300 | 80 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1585.520 | 500 | 300 | 80 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1605.520 | 200 | 300 | 120 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1606.520 | 400 | 300 | 120 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1558.510 | 400 | 200 | 150 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1559.510 | 600 | 200 | 150 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1577.500 | 400 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1577.520 | 400 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1577.530 | 400 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1577.550 | 400 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1577.560 | 400 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1577.450 | 400 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1578.500 | 600 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1578.520 | 600 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1578.530 | 600 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1578.560 | 600 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1578.450 | 600 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1579.500 | 800 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1579.520 | 800 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1579.530 | 800 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1579.550 | 800 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1579.560 | 800 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1579.450 | 800 | 300 | 155 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1611.510 | 400 | 500 | 160 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 | |
| BG 1609.510 | 500 | 300 | 120 | IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当 | 3週間 |

