1578.560 | リタール販売.COM|制御盤キャビネット、ボックスの専門サイト

リタール販売.COM|制御盤キャビネット、ボックスの専門サイト

電気設計技術者のためのリタール製品に特化した販売サイト

会社概要

サイトマップ

リタール製品のお困りごと技術相談室|TEL:095-864-7000

問合せフォームはコチラ

BG 1578.560

BGバズボックス
材質:
  • 本体:鋼板製
    ドア:普通鋼板
    透視窓:ポリカーボネート樹脂、
    板厚 4mm
表面処理:
  • 本体とドア:電着浸漬下塗り後、表面を静電粉体塗装
カラー:
  • RAL 7035 (ライトグレー)
保護等級:
  • IP 66 (En 60 529 準拠)
    NEMA 12 相当
同梱品:
  • ドア付き本体
    同梱品一覧を参照
取得認証:
  • TÜV
    Lloyds Register of Shipping
    VDE
    UL
    cUL
幅(B)mm数量/パック600
高さ(H)mm 300
奥行き(T)mm 155
品番 BG1個1578.560
板厚 mm本体 1.38
ドア 1.25
標準納期 3週間

同一タイプの製品

品番高さ奥行保護等級重量標準納期
BG 1583.52020030080IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1584.52030030080IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1585.52040030080IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1585.52050030080IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1605.520200300120IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1606.520400300120IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1558.510400200150IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1559.510600200150IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1577.500400300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1577.520400300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1577.530400300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1577.550400300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1577.560400300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1577.450400300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1578.500600300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1578.520600300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1578.530600300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1578.550600300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1578.450600300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1579.500800300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1579.520800300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1579.530800300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1579.550800300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1579.560800300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1579.450800300155IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1611.510400500160IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1609.510500300120IP 65 (EN 60 529 準拠)NEMA 12 相当3週間
BG 1583.01020030080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当3週間
BG 1584.01030030080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当3週間
BG 1585.01040030080IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当3週間
BG 1558.010400200123IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当3週間
BG 1559.010600200123IP 66 (EN 60 529 準拠)NEMA 4X 相当3週間

ページのトップへ戻る