7830.250
|
材質
表面処理
19インチ取り付け面の耐荷重
|
カラー
同梱品
|
セットアップ仕様、ドアベントスリットなし
| 数量/パック | ||
| U | 42 | |
| 幅(B)mm | 800 | |
| 高さ(H)mm | 2000 | |
| 奥行き(T)mm | 800 | |
| 品番 | 1個 | 7830.250 |
| 取り付け面間距離(プリアセンブリー)mm |
同一タイプの製品
| 品番 | U | 幅 | 高さ | 奥行 | 取り付け面間距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5504.110 | 24 | 800 | 1200 | 1000 | 745 |
| 5508.110 | 42 | 600 | 2000 | 1000 | 745 |
| 5510.110 | 42 | 600 | 2000 | 1200 | 745 |
| 5509.110 | 42 | 800 | 2000 | 1000 | 745 |
| 5511.110 | 42 | 800 | 2000 | 1200 | 745 |
| 5513.110 | 47 | 600 | 2200 | 1000 | 745 |
| 5515.110 | 47 | 600 | 2200 | 1200 | 745 |
| 5514.110 | 47 | 800 | 2200 | 1000 | 745 |
| 5516.110 | 47 | 800 | 2200 | 1200 | 745 |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットなし | 24 | 600 | 1200 | 600 | |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットなし | 24 | 800 | 1200 | 800 | |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットなし | 38 | 800 | 1800 | 800 | |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットなし | 42 | 800 | 2000 | 800 | |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットなし | 42 | 800 | 2000 | 800 | |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットなし | 42 | 800 | 2000 | 1000 | |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットなし | 42 | 800 | 2000 | 1000 | |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットなし | 47 | 800 | 2200 | 800 | |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットあり | 24 | 800 | 1200 | 740 | |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットあり | 42 | 800 | 2000 | 740 | |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットあり | 42 | 800 | 2000 | 740 | |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットあり | 47 | 800 | 2200 | 740 | |
| セットアップ仕様、ドア/リアパネルベントスリットなし | 42 | 800 | 2000 | 800 | |
| セットアップ仕様、ドア/リアパネルベントスリットなし | 40 | 800 | 2000 | 800 | |
| セットアップ仕様、ドアベントスリットなし、ダブルドア | 42 | 800 | 2000 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 15 | 600 | 800 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 15 | 600 | 800 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 20 | 600 | 1000 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 20 | 600 | 1000 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 24 | 600 | 1200 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 24 | 600 | 1200 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 24 | 800 | 1200 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 24 | 800 | 1200 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 24 | 800 | 1200 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 29 | 600 | 1400 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 29 | 600 | 1400 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 33 | 600 | 1600 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 33 | 600 | 1600 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 33 | 600 | 1600 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 33 | 600 | 1600 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 38 | 600 | 1800 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 38 | 600 | 1800 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 38 | 600 | 1800 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 38 | 600 | 1800 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 38 | 800 | 1800 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 38 | 800 | 1800 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 42 | 600 | 2000 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 42 | 600 | 2000 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 42 | 600 | 2000 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 42 | 600 | 2000 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 42 | 600 | 2000 | 1000 | |
| TS8 ネットワーククラック | 42 | 600 | 2000 | 1000 | |
| TS8 ネットワーククラック | 42 | 800 | 2000 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 42 | 800 | 2000 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 42 | 800 | 2000 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 42 | 800 | 2000 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 42 | 800 | 2000 | 1000 | |
| TS8 ネットワーククラック | 42 | 800 | 2000 | 1000 | |
| TS8 ネットワーククラック | 47 | 600 | 2200 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 47 | 600 | 2200 | 600 | |
| TS8 ネットワーククラック | 47 | 600 | 2200 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 47 | 600 | 2200 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 47 | 800 | 2200 | 800 | |
| TS8 ネットワーククラック | 47 | 800 | 2200 | 800 |

