AE 1055.500
|
材質
表面処理
カラー
保護等級
|
同梱品
|
取得認証
|
| 数量/パック | |||
| 幅(B)mm | 800 | ||
| 高さ(H)mm | 600 | ||
| 奥行き(T)mm | 300 | ||
| マウンティングプレート幅(F)mm | 749 | ||
| マウンティングプレート高さ(G)mm | 570 | ||
| 板厚 mm | 本体 | 1.5 | |
| ドア | 2.0 | ||
| マウンティングプレート板厚 mm | 2.5 | ||
| カムロックユニット | 2 | ||
| 質量 kg | 33.9 | ||
| 品番 AE | 1 個 | 1055.500 | |
| 保護等級 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | ||
| 標準納期 | 3週間 | ||
同一タイプの製品
| 品番 | 幅 | 高さ | 奥行 | 保護等級 | 重量 | 標準納期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE 1032.500 | 200 | 300 | 120 | IP 66(EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当 | 4.0 | 3週間 |
| AE 1035.500 | 200 | 300 | 155 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 4.5 | 3週間 |
| AE 1033.500 | 300 | 300 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 7.0 | 3週間 |
| AE 1034.500 | 300 | 400 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 8.8 | 3週間 |
| AE 1030.500 | 380 | 300 | 155 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 7.4 | 3週間 |
| AE 1031.500 | 380 | 300 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 7.5 | 3週間 |
| AE 1380.500 | 380 | 380 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 9.8 | 3週間 |
| AE 1038.500 | 380 | 600 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 15.6 | 3週間 |
| AE 1338.500 | 380 | 600 | 350 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 19.4 | 3週間 |
| AE 1045.500 | 400 | 500 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 13.0 | 3週間 |
| AE 1050.500 | 500 | 500 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 16.8 | 3週間 |
| AE 1350.500 | 500 | 500 | 300 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 19.6 | 3週間 |
| AE 1057.500 | 500 | 700 | 250 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 31.2 | 3週間 |
| AE 1039.500 | 600 | 380 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 15.4 | 3週間 |
| AE 1339.500 | 600 | 380 | 350 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 20.0 | 3週間 |
| AE 1060.500 | 600 | 600 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 22.8 | 3週間 |
| AE 1054.500 | 600 | 600 | 250 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 24.8 | 3週間 |
| AE 1360.500 | 600 | 600 | 350 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 28.4 | 3週間 |
| AE 1076.500 | 600 | 760 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 32.1 | 3週間 |
| AE 1376.500 | 600 | 760 | 350 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 36.0 | 3週間 |
| AE 1058.500 | 600 | 800 | 250 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 33.6 | 3週間 |
| AE 1090.500 | 600 | 1000 | 250 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 50.5 | 3週間 |
| AE 1260.500 | 600 | 1200 | 300 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 55.0 | 3週間 |
| AE 1077.500 | 760 | 760 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 40.0 | 3週間 |
| AE 1073.500 | 760 | 760 | 300 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 44.5 | 3週間 |
| AE 1180.500 | 800 | 1000 | 300 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 57.0 | 3週間 |
| AE 1280.500 | 800 | 1200 | 300 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当 | 70.0 | 3週間 |
| AE 1100.500 | 1000 | 760 | 210 | IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当 | 52.0 | 3週間 |
| AE 1130.500 | 1000 | 760 | 300 | IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当 | 56.0 | 3週間 |
| AE 1110.500 | 1000 | 1000 | 300 | IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当 | 71.0 | 3週間 |
| AE 1213.500 | 1000 | 1200 | 300 | IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当 | 85.0 | 3週間 |
| AE 1114.500 | 1000 | 1400 | 300 | IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当 | 97.0 | 3週間 |
| AE 1001.600 | 200 | 300 | 120 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 3.6 | 3週間 |
| AE 1002.600 | 200 | 300 | 155 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 4.1 | 3週間 |
| AE 1002.500 | 200 | 300 | 155 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 4.1 | 3週間 |
| AE 1003.600 | 300 | 300 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 6.9 | 3週間 |
| AE 1004.600 | 380 | 300 | 155 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 7.4 | 3週間 |
| AE 1011.600 | 380 | 300 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 8.4 | 3週間 |
| AE 1005.600 | 300 | 380 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 8.4 | 3週間 |
| AE 1005.500 | 300 | 380 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 8.4 | 3週間 |
| AE 1006.600 | 380 | 380 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 9.8 | 3週間 |
| AE 1006.500 | 380 | 380 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 9.8 | 3週間 |
| AE 1009.600 | 600 | 380 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 14.6 | 3週間 |
| AE 1015.600 | 400 | 500 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 12.9 | 3週間 |
| AE 1007.600 | 500 | 500 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 15.7 | 3週間 |
| AE 1013.600 | 500 | 500 | 300 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 18.4 | 3週間 |
| AE 1008.600 | 380 | 600 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 15.1 | 3週間 |
| AE 1010.600 | 600 | 600 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 23.5 | 3週間 |
| AE 1010.500 | 600 | 600 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 23.5 | 3週間 |
| AE 1012.600 | 600 | 760 | 210 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 30.2 | 3週間 |
| AE 1014.600 | 760 | 760 | 300 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 42.5 | 3週間 |
| AE 1016.600 | 800 | 1000 | 300 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 52.9 | 3週間 |
| AE 1017.600 | 800 | 1200 | 300 | IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当 | 61.5 | 3週間 |
| AE 1018.600 | 1000 | 1000 | 300 | IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当 | 71.0 | 3週間 |
| AE 1019.600 | 1000 | 1200 | 300 | IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当 | 76.0 | 3週間 |
| AE 1019.500 | 1000 | 1200 | 300 | IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当 | 76.0 | 3週間 |
| AE 1101.110 | 230 | 330/352 | 155 | IP 69K (DIN 40 050-9 準拠)、NAME 4X相当 | - | 3週間 |
| AE 1101.120 | 400 | 400/439 | 250 | IP 69K (DIN 40 050-9 準拠)、NAME 5X相当 | - | 3週間 |
| AE 1101.130 | 400 | 650/689 | 250 | IP 69K (DIN 40 050-9 準拠)、NAME 6X相当 | - | 3週間 |
| AE 1101.140 | 500 | 650/689 | 250 | IP 69K (DIN 40 050-9 準拠)、NAME 7X相当 | - | 3週間 |

