1280.500 | リタール販売.COM|制御盤キャビネット、ボックスの専門サイト

リタール販売.COM|制御盤キャビネット、ボックスの専門サイト

電気設計技術者のためのリタール製品に特化した販売サイト

会社概要

サイトマップ

リタール製品のお困りごと技術相談室|TEL:095-864-7000

問合せフォームはコチラ

AE 1280.500

AEコンパクトボックス
材質:
  • - 本体:鋼板製
  • - ドア: 普通鋼板
  • - パッキン: 発泡ポリウレタン
表面処理:
  • - 本体、ドア:
        電着浸漬下塗り後、表面を静電
        粉体塗装
  • - マウンティングプレート:
        亜鉛メッキ
カラー:
  • RAL 7035 (ライトグレー)
保護等級:
  • 表参照
同梱品:
  • - 本体 / ドア
  • - グランドプレート
  • - マウンティングプレート
※シングルドアの場合、右ヒンジが標準。左ヒンジに交換可能。(AE 11032.500 と AE 1035.500 を除く)
取得認証:
  • - UL
  • - CSA
  • - TÜV
  • - Germanischer Lloyd
  • - Russian Maritime
        Register of Shipping
  • - Lloyds Register of Shipping
  • - Bureau Veritas
  • - VDE
幅(B)mm数量/パック800
高さ(H)mm 1200
奥行き(T)mm 300
マウンティングプレート幅(F)mm 740
マウンティングプレート高さ(G)mm 1155
板厚 mm本体 1.5
ドア 2.0
マウンティングプレート板厚 mm 3.0
カムロックユニット 
質量 kg 70.0
品番 AE1 個1280.500
保護等級IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当
標準納期 3週間

同一タイプの製品

品番高さ奥行保護等級重量標準納期
AE 1032.500200300120IP 66(EN 60 529 準拠)NEMA 4 相当4.03週間
AE 1035.500200300155IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当4.53週間
AE 1033.500300300210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当7.03週間
AE 1034.500300400210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当8.83週間
AE 1030.500380300155IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当7.43週間
AE 1031.500380300210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当7.53週間
AE 1380.500380380210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当9.83週間
AE 1038.500380600210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当15.63週間
AE 1338.500380600350IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当19.43週間
AE 1045.500400500210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当13.03週間
AE 1050.500500500210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当16.83週間
AE 1350.500500500300IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当19.63週間
AE 1057.500500700250IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当31.23週間
AE 1039.500600380210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当15.43週間
AE 1339.500600380350IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当20.03週間
AE 1060.500600600210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当22.83週間
AE 1054.500600600250IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当24.83週間
AE 1360.500600600350IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当28.43週間
AE 1076.500600760210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当32.13週間
AE 1376.500600760350IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当36.03週間
AE 1058.500600800250IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当33.63週間
AE 1090.5006001000250IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当50.53週間
AE 1260.5006001200300IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当55.03週間
AE 1077.500760760210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当40.03週間
AE 1073.500760760300IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当44.53週間
AE 1055.500800600300IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当33.93週間
AE 1180.5008001000300IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4 相当57.03週間
AE 1100.5001000760210IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当52.03週間
AE 1130.5001000760300IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当56.03週間
AE 1110.50010001000300IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当71.03週間
AE 1213.50010001200300IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当85.03週間
AE 1114.50010001400300IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当97.03週間
AE 1001.600200300120IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当3.63週間
AE 1002.600200300155IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当4.13週間
AE 1002.500200300155IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当4.13週間
AE 1003.600300300210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当6.93週間
AE 1004.600380300155IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当7.43週間
AE 1011.600380300210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当8.43週間
AE 1005.600300380210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当8.43週間
AE 1005.500300380210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当8.43週間
AE 1006.600380380210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当9.83週間
AE 1006.500380380210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当9.83週間
AE 1009.600600380210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当14.63週間
AE 1015.600400500210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当12.93週間
AE 1007.600500500210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当15.73週間
AE 1013.600500500300IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当18.43週間
AE 1008.600380600210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当15.13週間
AE 1010.600600600210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当23.53週間
AE 1010.500600600210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当23.53週間
AE 1012.600600760210IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当30.23週間
AE 1014.600760760300IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当42.53週間
AE 1016.6008001000300IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当52.93週間
AE 1017.6008001200300IP 66 (EN 60 529 準拠)、NEMA 4X 相当61.53週間
AE 1018.60010001000300IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当71.03週間
AE 1019.60010001200300IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当76.03週間
AE 1019.50010001200300IP 55 (EN 60 529 準拠)、NEMA 12 相当76.03週間
AE 1101.110230330/352155IP 69K (DIN 40 050-9 準拠)、NAME 4X相当-3週間
AE 1101.120400400/439250IP 69K (DIN 40 050-9 準拠)、NAME 5X相当-3週間
AE 1101.130400650/689250IP 69K (DIN 40 050-9 準拠)、NAME 6X相当-3週間
AE 1101.140500650/689250IP 69K (DIN 40 050-9 準拠)、NAME 7X相当-3週間

ページのトップへ戻る