解説
IEC(International Electrotechnical Commission 国際電機標準会議)規格(IEC60529)による保護構造

保護特性記号(International Protection)
① 第1特性数字
| 危険な部分への接近に対する保護および外部固形物に対する保護の程度 | ||
|---|---|---|
| 0 | 保護なし |
|
| 1 | ![]() |
|
| 2 | ![]() |
|
| 3 | ![]() |
|
| 4 | ![]() |
|
| 5 | ![]() |
|
| 6 | ![]() |
|
② 第2特性数字
| 水の浸入に対する保護の程度 | ||
|---|---|---|
| 0 | 保護なし |
|
| 1 | 垂直に敵下する水に対する保護。![]() |
|
| 2 | 15 度以内で傾斜した場合の垂直に滴下する水に対する保護![]() |
|
| 3 | 散水に対する保護。![]() |
|
| 4 | 水の飛沫に対する保護。![]() |
|
| 5 | 噴流に対する保護。![]() |
|
| 6 | 棒噴流に対する保護。![]() |
|
| 7 | 水中への浸漬に対する保護。![]() |
* 高さが850mm 以上の機器は、機器の最上端から水面までの距離を150mm とする。 |
③ 付加特性文字記号(オプション)
| 危険な部分への接近に対する保護の程度 | |
|---|---|
| A | 手の甲による接近に対して保護されている |
| B | 指による接近に対して保護されている |
| C | 工具による接近に対して保護されている |
| D | 針金による接近に対して保護されている |
④ 補助文字記号
| 補足表示 | |
|---|---|
| H | 高圧用機器 |
| M | 回転機のロータ等のような器具の可動部分を動作させた状態において水の浸入による有害な影響について試験したもの。 |
| S | 回転機のロータ等のような器具の可動部分を停止させた状態において水の浸入による有害な影響について試験したもの。 |
| W | 所定の気象条件のもとでの使用が可能であり、付加的な保護構造又は処理が施されたもの。 |



























