| 派遣先業種 | 派遣人数 | 派遣期間 | 仕事内容 |
|---|---|---|---|
| ソフトウェア制作 | 1名 | H23.10〜H24.3 | ソフト開発支援 |
| ソフトウェア制作 | 1名 | H16.4〜H17.3 | ソフト開発支援 |
| 製造業 | 2名 | H17.4〜H18.3 | 船舶タービン制御機器点検助勢 |
| 製造業 | 3名 | H18.4〜H19.3 | 火力発電プラント設計助勢 |
| 製造業 | 4名 | H16.4〜H17.3 | 火力発電プラント設計助勢 |
| 製造業 | 1名 | H16.4〜H16.7 | 火力発電プラント設計助勢(海外) |
| インストラクター | 1名 | H17.4〜H18.3 | PCインストラクター業務 |
| インストラクター | 1名 | H16.4〜H17.3 | PCインストラクター業務 |
| 製造業 | 1名 | H18.4〜H19.3 | 風力発電設計助勢 |
| 製造業 | 7名 | H18.4〜H24.3 | 火力発電プラント設計助勢 |
| 製造業 | 4名 | H18.10〜H19.3 | 計装制御設計助勢 |
| 製造業 | 3名 | H18.5〜H19.3 | 火力発電プラント設計助勢 |
| 製造業 | 2名 | H18.4〜H19.3 | 船舶タービン制御機器点検助勢 |
| 製造業 | 3名 | H18.9〜H24.3 | 機械設備設計助勢 |
| ソフトウェア制作 | 6名 | H20.2〜H24.3 | ソフト開発支援 |
| 製造業 | 3名 | H18.4〜H20.7 | 太陽電池設計助勢 |
| 製造業 | 4名 | H20.4〜H24.3 | 船舶ボイラ制御機器点検保守助勢 |
| 製造業 | 1名 | H24.1〜H25.3 | 船舶機械設備設計助勢 |
| 製造業 | 2名 | H18.4〜H24.3 | 飲料系プラント設計助勢 |
| 製造業 | 1名 | H23.6〜H24.3 | 火力発電プラント電気設計助勢 |
2012年1月31日 現在